Rankings

Rankings
| S.No. | Heading | Pdf Link |
|---|---|---|
| 1 | NIRF Management-2024 | Click Here |
| 2 | NIRF Management-2023 | Click Here |
| 3 | NIRF Management-2022 | Click Here |
| 4 | NIRF Management-2021 | Click Here |
| 5 | NIRF Management-2020 | Click Here |
| S.No. | Heading | Pdf Link |
|---|---|---|
| 1 | NIRF Ranking Report 2025 | Click Here |
- Management
- Innovation
- Engineering
- SDG
- Overall
| S.No. | Heading | Pdf Link |
|---|---|---|
| 1 | Sustainable Development Goals (SDGs) | BML Munjal University | Click Here |
3Indian University : 2025-2027Year: 2025
| S.No. | Subject Rating | Indian college & University Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Engineering : 2024-2026 | Year: 2020 |
| 2 | Management : 2022-2024 | Year: 2022 |
| S.No. | Heading | Pdf Link |
|---|---|---|
| 1 | Fortune India 2024 | Click Here |
| 2 | Fortune India 2023 | Click Here |
| S.No. | Heading | Pdf Link |
|---|---|---|
| 1 | IIC RatingCertificate 2021-22 | Click Here |
| 1 | IIC Rating Certificate 2019-20 | Click Here |
| S.No. | Year | Heading | Pdf Link |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | EDUCATION RANKING AWARDS 2025-26 | Click Here |
| 2 | 2022-23 | Best Academia Industry Alliance 2022-23 | Click Here |
| 3 | Private Engineering and Technology University 2022-23 | Click Here |
| S.No. | Year | Pdf Link |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Click Here |
| 2 | 2023 | Click Here |
| 3 | 2022 | Click Here |
| S.No. | Pdf Link |
|---|---|
| 1 | Click Here |
